Серия гидравлических жидкостей премиум-класса, специально разработанных для применения в условиях экстремально низких температур. Продукты серии представляют собой беззольные (не содержащие цинка) масла, вырабатывающиеся путем смешения высококачественных базовых компонентов и специальных присадок, которые предотвращают сдвиг и потери вязкости.
Благодаря очень высокому индексу вязкости обеспечивают отличную прокачиваемость даже при экстремально низких температурах, когда обычные масла либо застывают, либо становятся чересчур густыми для стабильного функционирования системы. Также это гарантирует устойчивость вязкости масла при повышенных температурах.
Характеристика | Метод измерения | Arctic 15 | Arctic 32 | Arctic 40 | Arctic 46 |
Плотность, г/л | ASTM D4052 | 850-870 | 850-870 | 850-890 | 850-890 |
Вязкость кинематическая при -40 °C, мм2/с | ASTM D341 | 397 | 796 | 2100 | 2618 |
Вязкость кинематическая при -20 °C, мм2/с | ASTM D341 | 130 | 253 | 298 | 778 |
Вязкость кинематическая при 0 °C, мм2/с | ASTM D445 | 55 | 104 | 154 | 242 |
Вязкость кинематическая при +40 °C, мм2/с | ASTM D445 | 16,8 | 29,6 | 36-44 | 42-48 |
Вязкость кинематическая при +90 °C, мм2/с | ASTM D445 | 6,6 | 10,4 | 13,6 | 14,2 |
Вязкость кинематическая при +100 °C, мм2/с | ASTM D445 | 5,7 | 9,22 | 10,5-12,5 | 11,4 |
Индекс вязкости | ASTM D2270 | >315 | >315 | 285 | >260 |
Температура вспышки в откр. тигле, °C | ASTM D92 | >+100 | >+100 | >+110 | >+162 |
Температура застывания, °С | ASTM D97 | <-60 | <-55 | <-52 | <-42 |
Коррозия медной пластинки | ASTM D130/IP54 | 1а | 1а | 1а | 1а |
Кислотное число, мг КОН/г | ASTM D974 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
Содержание воды, % | ASTM D6304 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
Ежедневно мы получаем большое количество заявок на приобретение материалов,
представленных в каталогах нашего портала.
Мы не занимаемся реализацией смазочных материалов, клеев, герметиков и технических жидкостей, однако с удовольствием поможем продать, указав вас на этой странице в качестве одного из поставщиков.