Серия высококачественных гидравлических масел на основе современной технологии сочетания гидрокрекингового базового масла и пакета присадок нового поколения, обеспечивающих отличные противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные и противопенные свойства. Использование передового пакета присадок гарантирует оптимальное качество и сверхдлинный интервал замены масла.
Характеристика | Метод измерения | HLP 32 НС | HLP 46 НС | HLP 68 НС |
Цвет | ASTM D 1500 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Плотность при +15 °C, кг/м3 | ASTM D 1298 | 836 | 847 | 860 |
Темп. вспышки в откр. тигле, °C | ASTM D 92 | +210 | +218 | +220 |
Кислотное число, мг КОН/г | ASTM D 664 | <0,7 | <0,7 | <0,7 |
Кинем. вязкость при +40 °C, мм2/с | ASTM D 445 | 32 | 46 | 68 |
Кинем. вязкость при +100 °C, мм2/с | ASTM D 445 | 5,65 | 7,07 | 9,15 |
Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 116 | 112 | 110 |
Температура текучести, °C | ASTM D 97 | -18 | -15 | -12 |
Коррозия медной пластинки | ASTM D 130 | 1а | 1а | 1а |
Тест на износ FZG, ступень отказа | DIN 51354-2 | 12 | 12 | 12 |
Деэмульгируемость, мин, не более | ASTM D 1401 | 40-40-0 | 40-40-0 | 40-40-0 |
Пенообразование, часть I, мл | ASTM D 892 | 20/0 | 20/0 | 20/0 |
Пенообразование, часть II, мл | ASTM D 892 | 30/0 | 40/0 | 40/0 |
Пенообразование, часть III, мл | ASTM D 892 | 20/0 | 20/0 | 30/0 |
Тест на образование ржавчины | ASTM D 665 | Выдерж. | Выдерж. | Выдерж. |
Воздухоотделение при +50 °С, мин | ASTM D 3427 | 5 | 6 | 8 |
Тест на лопастном насосе Vickers. Потеря массы кольца | IP 281 | <120 | ||
Тест на лопастном насосе Vickers. Потеря массы лопасти после 250 ч, мг | IP 281 | <30 |
Ежедневно мы получаем большое количество заявок на приобретение материалов,
представленных в каталогах нашего портала.
Мы не занимаемся реализацией смазочных материалов, клеев, герметиков и технических жидкостей, однако с удовольствием поможем продать, указав вас на этой странице в качестве одного из поставщиков.