Всесезонные гидравлические масла для применения в широком температурном диапазоне
Высокоиндексные гидравлические масла на основе тщательно очищенных базовых масел и пакета присадок последнего поколения. В отличие от обычных гидравлических масел содержат дополнительно модификатор вязкости, что позволяет использовать их всесезонно в широком диапазоне температур. Масла обладают отличной текучестью при отрицательных, а также высокой стойкостью к сдвигу и потере вязкости при высоких температурах.
При использовании продуктов данной серии сводятся к минимуму утечки внутри насоса и обеспечивается высокая эффективность работы при высоких нагрузках. Эти составы снижают эксплуатационные затраты на работу оборудования благодаря длительному сроку их службы и службы фильтров. Обеспечивают непревзойденную защиту от износа пластинчатых, поршневых и шестеренчатых насосов высокого давления.
Характеристика | Метод измерения | HLP 15 | HLP 22 | HLP 32 | HLP 46 | HLP 68 | HLP 100 |
Плотность при +15 °C, г/мл | ASTM D1298 | 0,853 | 0,859 | 0,862 | 0,860 | 0,869 | 0,880 |
Температура вспышки в открытом тигле, °C | ASTM D92 | +180 | +195 | +211 | +213 | +216 | +231 |
Вязкость кинематическая при -30 °C, сСт | ASTM D4052 | 789,5 | 1731,1 | 3057,5 | - | - | - |
Вязкость кинематическая при -20 °C, сСт | ASTM D4052 | 332,0 | 666,2 | 1122,2 | 2123,8 | 3808,4 | - |
Вязкость кинематическая при 0 °C, сСт | ASTM D4052 | 86,6 | 151,1 | 234,7 | 399,4 | 655,7 | 1109,3 |
Вязкость кинематическая при +40 °C, сСт | ASTM D445 | 15,6 | 22,8 | 31,6 | 46,4 | 67,0 | 101 |
Вязкость кинематическая при +100 °C, сСт | ASTM D445 | 3,9 | 5,0 | 6,3 | 8,2 | 10,6 | 14,3 |
Индекс вязкости | ASTM D2270 | 151 | 153 | 155 | 152 | 147 | 146 |
Температура текучести, °С | ASTM D97 | -42 | -39 | -36 | -33 | -30 | -27 |
Кислотное число, мг КОН/г | ASTM D664 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Сульфатная зола, % масс. | ASTM D874 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Тест на противоизносные свойства FZG | FZG A/8.3/90 | 10 | 10 | 12 | >12 | >12 | >12 |
Окислительная стабильность, ч | ASTM D943 | >2000 | >2000 | >2000 | >2000 | >2000 | >2000 |
Класс чистоты | ISO 4406 | 20/18/14 |
Ежедневно мы получаем большое количество заявок на приобретение материалов,
представленных в каталогах нашего портала.
Мы не занимаемся реализацией смазочных материалов, клеев, герметиков и технических жидкостей, однако с удовольствием поможем продать, указав вас на этой странице в качестве одного из поставщиков.