Биоразлагаемые гидравлические масла высокой очистки с антистатическими присадками
Высококачественные гидравлические масла, на основе гидроочищенных базовых масел с пакетом беззольных присадок. Специально подобранный пакет присадок гарантирует долгий срок службы и отличную работоспособность. Масла имеют превосходные вязкостно-температурные характеристики, противоизносные свойства и стойкость к повышенным нагрузкам для обеспечения должной высокой производительности даже при крайне суровых режимах работы.
Продукты Aimol Hydrotech HVLP Bio AS аналогичны Aimol Hydrotech HVLP Bio, но содержат дополнительные антистатические присадки. Благодаря отсутствию цинка в беззольном пакете присадок, гидравлические жидкости Aimol Hydrotech HVLP Bio AS влияют на электропроводность. Электропроводность масел может быть более 2000 пС/м.
Характеристика | Метод измерения | 15 | 22 |
36 |
46 | 68 | 100 |
Внешний вид | Визуально | Прозрачная светлая жидкость | |||||
Плотность при +29,5 °C | ASTM D1298 | 0,82 | 0,823 | 0,835 | 0,84 | 0,86 | 0,86 |
Вязкость кинематическая при -20 °C, сСт | ASTM D445 | 238 | 495 | 1213 | 2066 | - | - |
Вязкость кинематическая при +40 °C, сСт | ASTM D445 | 15 | 22 | 35 | 46 | 68 | 100 |
Вязкость кинематическая при +80 °C, сСт | ASTM D445 | 5,4 | 7,5 | 10,5 | 12,8 | - | - |
Вязкость кинематическая при +100 °C, сСт | ASTM D445 | 4 | 5,3 | 6,6 | 7,9 | 11 | 14,2 |
Индекс вязкости | ASTM D2270 | 179 | 188 | 179 | 182 | 153 | 145 |
Температура вспышки в откр. тигле, °C | ASTM D92 | +185 | +229 | +235 | +240 | +242 | +245 |
Температура застывания, °C | ASTM D97 | -45 | -45 | -42 | -42 | -42 | -42 |
Коррозия медной пластинки при +100 °C, 3 ч, не более | ASTM D130 | 1а | 1а | 1а | 1а | 1а | 1а |
Способность предотвращать образование ржавчины | ASTM D665A & B | Выдерживает | |||||
Характеристики эмульсии, не более | ASTM D1401 | 20 | |||||
Кислотное число, не выше | ASTM D664 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Тест на износ FZG, ступень отказа | DIN 513542 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Пенообразование после 10 мин, часть I | ASTM D892 | отс | отс | отс | отс | отс | отс |
Пенообразование после 10 мин, часть II | ASTM D892 | отс | отс | отс | отс | отс | отс |
Пенообразование после 10 мин, часть III | ASTM D892 | отс | отс | отс | отс | отс | отс |
Ежедневно мы получаем большое количество заявок на приобретение материалов,
представленных в каталогах нашего портала.
Мы не занимаемся реализацией смазочных материалов, клеев, герметиков и технических жидкостей, однако с удовольствием поможем продать, указав вас на этой странице в качестве одного из поставщиков.