Водно-гликолевые гидравлические жидкости стандарта ISO HFC с пакетом специальных противоизносных, антиокислительных и антикоррозионных присадок. Применяются в широком диапазоне гидравлических систем.
Рекомендуются для всех гидравлических систем, использующих водно-гликолевые гидравлические жидкости:
Характеристика | Метод измерения | HFC 2 | HFC 22 | HFC 46 | HFC 68 |
Внешний вид | - | Красная прозрачная жидкость | |||
Плотность при +20 °C, г/мл | ASTM D1298 | 1,05 | 1,07 | 1,08 | 1,07 |
Тип жидкости | ISO 6743/4 |
HFC |
HFC | HFC | HFC |
Вязкость кинематическая при +20 °C, сСт | ASTM D445 | 24 | 51,7 | 104 | 137,6 |
Вязкость кинематическая при +40 °C, сСт | ASTM D445 | 2-4 | 20-24 | 47 | 68 |
Вязкость кинематическая при +50 °C, сСт | ASTM D445 | - | 17,5 | 35 | 51 |
Индекс вязкости | ASTM D2270 | - | 180 | >180 | 250 |
Температура застывания, °С | ASTM D97 | -25 | -38 | -51 | -30 |
Температура вспышки, °С | ASTM D92 | Отсутствует | |||
Тест в пластинчатом насосе Vickers V-104C при 105 бар, 1450 об./мин. и 250 ч. | ASTM 2266 | - | - | Сумм. потеря массы пластин: 82 г Суммарная масса потерь кольца: 13 г | |
рН | - | 10 | 10 | 8,8 | 10 |
Тест на коррозию | ASTM D665 | Выдерживает | |||
Тест на пенообразование при 24 ч., не более | ASTM D892 | 50/0 | |||
Щелочность, 0,1 HCl | - | - | 21,5 | 23 | |
ЧШМ, 40 кг | ASTM 2266 | - | 0,75 | 0,75 | 0,5 |
Совместимость с металлами | - |
Сталь, медь, латунь, алюминий |
|||
Совместимость с эластомерами | - | Бутадиен-нитрильный каучук, силикон, витон, стриролбутадиен-каучук, неопрен, нитрил, бутил |
Ежедневно мы получаем большое количество заявок на приобретение материалов,
представленных в каталогах нашего портала.
Мы не занимаемся реализацией смазочных материалов, клеев, герметиков и технических жидкостей, однако с удовольствием поможем продать, указав вас на этой странице в качестве одного из поставщиков.