Синтетические редукторные и цепные масла для пищевой промышленности
Серия высококачественных полностью синтетических редукторных масел с удлиненным интервалом замены для оборудования пищевой промышленности. Продукты серии вырабатываются на основе полиалкиленгликолей (ПАГ) и особенно рекомендуются для смазки цепей привода, конвейерных цепей, редукторов и других трансмиссий.
Обеспечивают превосходные эксплуатационные и противоизносные свойства, высокую окислительную стабильность и низкую температуру застывания. Обладают стойкостью к механическому сдвигу, показывают высокую стойкость к старению и имеют отличные вязкостно-температурные характеристики. Обладают хорошей прилипающей способностью и поэтому предотвращают износ механизмов от износа во время запуска оборудования. Масла серии Aimol Foodline Gear PAG полностью соответствуют требованиям пищевых стандартов NSF и InS H1 для безопасного случайного контакта с продуктами питания.
Характеристика | Метод измерения | Aimol Foodline Gear PAG 220 | Aimol Foodline Gear PAG 320 | Aimol Foodline Gear PAG 460 | Aimol Foodline Gear PAG 680 | Aimol Foodline Gear PAG 1000 |
Вязкость кинематическая при +40 °C, сСт | - | 218 | 322 | 458 | 678 | 998 |
Плотность при +20 °C, г/мл | - | 1,001 | 1,002 | 1,004 | 1,005 | 1,006 |
Индекс вязкости | ASTM D2270 | 135 | 134 | 133 | 136 | 135 |
Температура застывания, °С | ASTM D97 | <-35 | <-30 | <-30 | <-30 | <-30 |
Температура вспышки, °С | ASTM D92 | +280 | +280 | +280 | +280 | +280 |
Цвет | - | < L-0,5 | < L-0,5 | < L-0,5 | < L-0,5 | < L-0,5 |
Коррозия меди в течение 3 ч. при +100 °C | ASTM D130 | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b |
Коррозия стали | ASTM D665A | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
Нагрузка сваривания на ЧШМ, кг | - | >180 | >180 | >180 | >180 | >180 |
Диаметр пятна износа на ЧШМ при 40 кг и 1 ч., мм | - | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 |
Ступень нагрузки в FZG тесте | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Пенообразование, часть I, мл | ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенообразование, часть II, мл | ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенообразование, часть III, мл | ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ежедневно мы получаем большое количество заявок на приобретение материалов,
представленных в каталогах нашего портала.
Мы не занимаемся реализацией смазочных материалов, клеев, герметиков и технических жидкостей, однако с удовольствием поможем продать, указав вас на этой странице в качестве одного из поставщиков.