Синтетические редукторные масла для пищевой промышленности
Серия полностью синтетических масел на основе полиальфаолефинов (ПАО) для оборудования пищевой промышленности. Разработана для смазки конвейерных и приводных цепей, редукторов и трансмиссий. Масла этой серии cодержат специальные присадки, увеличивающие интервалы пересмазки, полностью соответствуют требованиям пищевых стандартов NSF и InS H1 для случайного контакта с продуктами питания.
Характеристика | Метод измерения | Aimol Foodline Gear PAO 100 | Aimol Foodline Gear PAO 150 | Aimol Foodline Gear PAO 220 | Aimol Foodline Gear PAO 320 | Aimol Foodline Gear PAO 460 | Aimol Foodline Gear PAO 680 | Aimol Foodline Gear PAO 1000 |
Внешний вид | - | Чистая прозрачная жидкость | ||||||
Базовое масло | - | Синтетическое | ||||||
Вязкость кинематическая при +40 °C, сСт | - | 101 | 149 | 218 | 322 | 485 | 682 | 998 |
Индекс вязкости | - | 138 | 136 | 135 | 134 | 136 | 136 | 138 |
Температура застывания, °C | - | -40 | -35 | -35 | -30 | -30 | -30 | -28 |
Температура вспышки, °C | - | +260 | +275 | +280 | +280 | +280 | +282 | +284 |
Коррозия меди | ASTM D130 | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b |
Деэмульгирующая способность, после 30 мин. | - | 40-37-3 | 40-37-3 | 40-37-3 | 40-37-3 | 40-37-3 | 40-37-3 | 40-37-3 |
Пенообразование, часть I, мл | ASTM D892 | Отс. | Отс. | Отс. | Отс. | Отс. | Отс. | Отс. |
Пенообразование, часть II, мл | ASTM D892 | Отс. | Отс. | Отс. | Отс. | Отс. | Отс. | Отс. |
Пенообразование, часть III, мл | ASTM D892 | Отс. | Отс. | Отс. | Отс. | Отс. | Отс. | Отс. |
Тест на износ FZG, ступень отказа | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Ежедневно мы получаем большое количество заявок на приобретение материалов,
представленных в каталогах нашего портала.
Мы не занимаемся реализацией смазочных материалов, клеев, герметиков и технических жидкостей, однако с удовольствием поможем продать, указав вас на этой странице в качестве одного из поставщиков.