Высокоэффективная синтетическая пищевая смазка с высокой устойчивостью к высоким нагрузкам и высоким скоростям
Смазка последнего поколения на основе сложного модифицированного сульфоната кальция и синтетического (ПАО) базового масла. Эта технология основывается на превосходной механической стабильности, высокой температуры каплепадения, высокой нагрузочной способности, уменьшения износа, превосходной стойкости к воде и коррозии. Смазка, изготовленная по этой технологии не только не уступает, но и значительно превосходит другие премиальные высокотемпературные смазки на основе комплексного литиевого или алюминиевого загустителя. Смазка вырабатывается на основе маловязкого синтетического (ПАО) масла, полностью соответствует требования пищевых стандартов InS и NSF H1 для случайного контакта с пищей.
Базовое масло | Синтетическое (ПАО) | |
Вязкость базового масла при +40 °C, сСт | 100 | |
Вязкость базового масла при +100 °C, сСт | 13,4 | |
Загуститель | Сульфонат кальция | |
Класс консистенции по NLGI | ASTM D 217 | 2 |
Цвет | Визуально | Желто- коричневый |
Текстура | Визуально | Ровная |
Температура каплепадения, °C | ASTM D2265 | +318 |
Пенетрация после 60 об., 0,1 мм | ASTM D 217 | 280 |
Механическая стабильность после 10 000 об., % изм. | ASTM D 217 | 4,8 |
Поперечная стабильность, 50 % воды, % изм. пенетрации | ASTM D 1831 | 2,5 |
Нагрузка Timken OK, кг | ASTM D 2509 | 27,2 |
Тест на ЧШМ | ||
Нагрузка сваривания, кг | ASTM D 2596 | 400 |
Диаметр пятна износа, мм | ASTM D 2266 | 0,4 |
Тест на коррозию | ASTM D 1743 | Выдерживает |
Коррозия в солевом тумане, часов | ASTM B 117 | > 300 |
Коррозия меди | ASTM D 4048 | 1b |
Утечка с подшипника колес, г | ASTM D 4290 | 3,8 |
Жизненный цикл подшипника в тесте, часов | ASTM D 3527 | 240 |
Окисление в бомбе, давление течения после 1000 ч | ASTM D 3527 | 6 |
Отмыв водой при +80 °C, % | ASTM D 1264 | 0,5 |
Маслоотделение, % | ASTM D 1742 | 0 |
Низкотемпературный крутящий момент при -18 °C | ||
При старте, г⋅см | ASTM D 1478 | 600 |
После 60 минут, г⋅см | ASTM D 1478 | 125 |
Низкотемпературный крутящий момент при -40 °C | ||
При старте, г⋅см | ASTM D 4693 | 7500 |
После 60 минут, г⋅см | ASTM D 4693 | 800 |
Подвижность при -18 °C, г/мин | US Steel метод | 18,6 |
Температурный диапазон применения, °С | -40…+225 | |
Пиковая температура, °С | +260 |
Ежедневно мы получаем большое количество заявок на приобретение материалов,
представленных в каталогах нашего портала.
Мы не занимаемся реализацией смазочных материалов, клеев, герметиков и технических жидкостей, однако с удовольствием поможем продать, указав вас на этой странице в качестве одного из поставщиков.