Однокомпонентный силиконовый клей/герметик нейтрального отверждения, черный
| Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| — | Цвет | — | Черный |
| — | Внешний вид (консистенция) | — | Паста |
| — | Диапазон рабочих температур | °С | от -40 до +220 |
| — | Время сушки до потери липкости (при температуре 23°С и относительной влажности 50%) | мин | 25 |
| CTM 01377AA | Предел прочности на разрыв | МПа | >1 |
| — | Прочность на срез при соединении внахлёст (слой герметика 12,7 х 25,4 х 1 мм) на алюминии 2024 | МПа | 1,3 |
| — | Прочность на срез при соединении внахлёст (слой герметика 12,7 х 25,4 х 1 мм) на стекле | МПа | 1,3 |
| CTM 0137AB | Относительное удлинение при разрыве | % | >400 |
| — | Скорость экструзии (через насадку сечением 3,18 мм под давлением 0,62 МПа) | г/мин | 140 |
| CTM 0099E | Твердость по Шору А | — | 15-20 |
| — | Удельный вес | г/мл | 1,3 |
| — | Модуль упругости | МПа | 0,4 |
Ежедневно мы получаем большое количество заявок на приобретение материалов,
представленных в каталогах нашего портала.
Мы не занимаемся реализацией смазочных материалов, клеев, герметиков и технических жидкостей, однако с удовольствием поможем продать, указав вас на этой странице в качестве одного из поставщиков.