Многофункциональный герметик с ацетоксильным типом отверждения при комнатной температуре, имеет пищевой допуск
Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
— | Цвет | — | Черный |
— | Внешний вид (консистенция) | — | Нестекающая паста |
— | Диапазон рабочих температур | °С | от -60 до +205 (кратковременно до +230) |
CTM 0098 | Время до образования первичной пленки | мин | 7 |
CTM 0095 | Время сушки до потери липкости (при температуре 23°С и относительной влажности 50%) | мин | 20 |
CTM 0112, ASTM D 150 | Диэлектрическая постоянная при 100 Гц | — | 2,8 |
CTM 0112, ASTM D 150 | Диэлектрическая постоянная при 100 кГц | — | 2,8 |
CTM 0112, ASTM D 150 | Коэффициент рассеяния при 100 Гц | — | 0,0015 |
CTM 0112, ASTM D 150 | Коэффициент рассеяния при 100 кГц | — | 0,0015 |
CTM 0112, ASTM D 150 | Объёмное удельное сопротивление | Ом*см | 1,5*1015 |
CTM 0137A, ASTM D 412 | Предел прочности на разрыв | МПа | 2,3 |
CTM 0137A, ASTM D 412 | Относительное удлинение при разрыве | % | 540 |
CTM 0364 | Скорость экструзии (через насадку сечением 3,18 мм под давлением 0,62 МПа) | г/мин | 350 |
CTM 0099, ASTM D 2240 | Твердость по Шору А | — | 25 |
CTM 0097B, ASTM D 1475 | Удельный вес | г/мл | 1,04 |
CTM 0114, ASTM D 149 | Диэлектрическая прочность | кВ/мм | 21,6 |
— | Модуль упругости | МПа | 0,43 |
— | Срок годности | дней | 900 |
Ежедневно мы получаем большое количество заявок на приобретение материалов,
представленных в каталогах нашего портала.
Мы не занимаемся реализацией смазочных материалов, клеев, герметиков и технических жидкостей, однако с удовольствием поможем продать, указав вас на этой странице в качестве одного из поставщиков.