Однокомпонентный текучий силиконовый клей/герметик нейтрального отверждения
Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
— | Цвет | — | Черный |
— | Внешний вид (консистенция) | — | Вязкая жидкость |
— | Диапазон рабочих температур | °С | от -50 до +180 |
CTM 0050 | Динамическая вязкость при 25 °С | Па*с | 28 |
CTM 0098 | Время до образования первичной пленки | мин | 25 |
CTM 0095A | Время сушки до потери липкости (при температуре 23°С и относительной влажности 50%) | мин | 50 |
CTM 0137A | Предел прочности на разрыв | МПа | 1,2 |
CTM 0137A | Относительное удлинение при разрыве | % | 400 |
CTM 0099 | Твердость по Шору А | — | 19 |
— | Модуль упругости | МПа | 0,3 |
— | Срок годности | дней | 360 |
Ежедневно мы получаем большое количество заявок на приобретение материалов,
представленных в каталогах нашего портала.
Мы не занимаемся реализацией смазочных материалов, клеев, герметиков и технических жидкостей, однако с удовольствием поможем продать, указав вас на этой странице в качестве одного из поставщиков.