Рецептура материала изменена: из состава исключены соединения дибутила олова, которые недавно были классифицированы как токсичные к репродукции (категория 2) Новый материал - Dow Corning 730 FS
-65 °C...+260 °C
Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
— | Цвет | — | Белый |
— | Внешний вид (консистенция) | — | Нестекающая паста |
— | Диапазон рабочих температур | °С | от -65 до +260 |
CTM 0098 | Время до образования первичной пленки | мин | 5 |
CTM 0095 | Время сушки до потери липкости (при температуре 23°С и относительной влажности 50%) | мин | 25 |
CTM 0112, ASTM D 150 | Диэлектрическая постоянная при 100 Гц | — | 5,5 |
CTM 0112, ASTM D 150 | Диэлектрическая постоянная при 100 кГц | — | 5,5 |
CTM 0112, ASTM D 150 | Коэффициент рассеяния при 100 Гц | — | 0,0034 |
CTM 0112, ASTM D 150 | Коэффициент рассеяния при 100 кГц | — | 0,0034 |
CTM 0112, ASTM D 150 | Объёмное удельное сопротивление | Ом*см | 2,1*1013 |
CTM 0137A, ASTM D 412 | Предел прочности на разрыв | МПа | 2,3 |
— | Прочность на срез при соединении внахлёст (слой герметика 12,7 х 25,4 х 1 мм) на алюминии 2024 | МПа | 1,6 |
CTM 0137A, ASTM D 412 | Относительное удлинение при разрыве | % | 240 |
CTM 0364 | Скорость экструзии (через насадку сечением 3,18 мм под давлением 0,62 МПа) | г/мин | 420 |
CTM 0171 | Сопротивление дуги | с | 124 |
CTM 0099, ASTM D 2240 | Твердость по Шору А | — | 40 |
CTM 0022, ASTM D 792 | Удельный вес | г/мл | 1,4 |
— | Модуль упругости | МПа | 0,96 |
— | Срок годности | дней | 540 |
Ежедневно мы получаем большое количество заявок на приобретение материалов,
представленных в каталогах нашего портала.
Мы не занимаемся реализацией смазочных материалов, клеев, герметиков и технических жидкостей, однако с удовольствием поможем продать, указав вас на этой странице в качестве одного из поставщиков.