Материал поставляется только на американский рынок, по своим свойствам очень близок к компаунду Molykote 111
| Показатель | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Состояние продукта | — | Не поставляется в Россию, рекомендуемая замена - 111 |
| Цвет | — | Светло-серый, полупрозрачный |
| Базовое масло | — | Силиконовое |
| Диапазон рабочих температур | °С | от -54 до +232 |
| Пенетрация неперемешанной смазки | мм/10 | 200 |
| Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов) | мм/10 | 210 |
| Плотность при 25 °С | г/см3 | 1 |
| Диэлектрическая проницаемость при 100 Гц/100 кГц | — | 2,99/2,94 |
| Диэлектрические потери при 100 Гц/100 кГц | — | <0,0003/<0,0001 |
| Электрическая прочность диэлектрика при зазоре 1,27 мм | кВ/мм | 21,46 |
| Удельное сопротивление при 23 °С | Ом*см | 1,1 х 1015 |
| Дугостойкость | с | 101 |
| Потери на испарение (24 ч, 200 °C) | % | 1 |
| Выделение масла (24 ч, 200 °C) | % | 3,5 |
Ежедневно мы получаем большое количество заявок на приобретение материалов,
представленных в каталогах нашего портала.
Мы не занимаемся реализацией смазочных материалов, клеев, герметиков и технических жидкостей, однако с удовольствием поможем продать, указав вас на этой странице в качестве одного из поставщиков.