Специализированная смазка для ШРУС с высоким содержанием дисульфида молибдена
-30 °C...+120 °C
| Стандарт | Показатель | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| DIN 51502 | Соответствие стандарту | — | KPF 2 K‐30 |
| — | Цвет | — | От черного до темно-серого |
| — | Базовое масло | — | Минеральное |
| — | Загуститель | — | Литиевое мыло |
| — | Диапазон рабочих температур | °С | от -30 до +120 |
| ASTM D 445 | Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С | мм2/c | 150 |
| ASTM D 217 | Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов) | мм/10 | 265-295 |
| — | Класс консистенции по NLGI | — | 2 |
| ASTM D 566 | Температура каплепадения | °C | >190 |
| DIN 51811 | Степень коррозии на медной пластине | — | 1а |
| ASTM D2596; DIN 51350 pt.4 | Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/10 с), | Н | > 4800 |
Ежедневно мы получаем большое количество заявок на приобретение материалов,
представленных в каталогах нашего портала.
Мы не занимаемся реализацией смазочных материалов, клеев, герметиков и технических жидкостей, однако с удовольствием поможем продать, указав вас на этой странице в качестве одного из поставщиков.