Универсальный продукт: гидравлическая жидкость и масляная СОЖ
Основой Unifluid 10 служат высококачественные синтетические эфиры. По сравнению с традиционными масляными СОЖ продукт обладает более высокой температурой вспышки, чрезвычайно низкой испаряемостью и образует значительно меньше масляных паров в процессе резания. По своим свойствам Unifluid 10 соответствует требованиям к гидравлическим маслам класса HLP по DIN 51 524-2 и к масляным СОЖ класса вязкости 10.
Многофункциональная жидкость Unifluid 10 разработана в результате тесного сотрудничества между металлообрабатывающей промышленности, исследовательских организаций, производителей инструмента и компонентов. Unifluid 10 обладает хорошей совместимостью со всеми эластомерами, обычно применяемыми в гидравлических системах. Кроме того, жидкость прошла широкомасштабные испытания на совместимость с материалами, используемыми в станочном оборудовании и инструменте.
| Свойство | Ед. изм. | Значение | Метод |
| Тип гидравлического масла | HLP 10 | DIN 51 524-2 | |
| Цвет | ASTM | 1 | DIN ISO 2049 |
| Плотность при +15 °С | г/мл | 0,87 | DIN 51 757 |
| Вязкость при +40 °С | мм²/с | 9,8 | DIN 51 562 |
| Вязкость при +100 °С | мм²/с | 3 | DIN 51 562 |
| Индекс вязкости | 190 | DIN ISO 2909 | |
| Температура застывания | °С | -5 | DIN ISO 3016 |
| Температура вспышки в открытом тигле | °С | +220 | DIN ISO 2592 |
| Потери от испарения (Noack) | % | 24,7 | DIN 51 581-1 |
| Содержание воды | % масс. | Отсутствие | DIN ISO 3733 |
| Содержание нерастворимых частиц | % масс. | Отсутствие | DIN 51 592 |
| Деэмульгирующие свойства (отделение воды) | Минуты | 5 | DIN 51 599 |
| Отделение воздуха | Минуты | 1 | DIN 51 381 |
| Антипенные свойства, последовательности I, II, III | мл | 0/0, 0/0, 0/0 | ASTM D 892 |
| Оксидная зольность | % масс. | Беззольный | DIN EN 7 |
| Тест Брюггера на износ | Н/мм² | 35 | DIN 51 347-2E |
| Коррозия меди | 1-100 А24 | DIN EN ISO 2160 | |
| Коррозия стали | 0-А | DIN 51 585 | |
| Тест FZG (предельная нагрузка) | Баллы | > 12 | DIN 51 354-2 |
| Воздействие на эластомеры (168 часов, +80 °С) | |||
| Нитриловый каучук | |||
| Изменение объема | % | 12,8 | |
| Изменение твердости по Шору | Ед. Шора | -7 | |
| Фторкаучук | |||
| Изменение объема | % | 0,5 | |
| Изменение твердости по Шору | Ед. Шора | 0 |
Ежедневно мы получаем большое количество заявок на приобретение материалов,
представленных в каталогах нашего портала.
Мы не занимаемся реализацией смазочных материалов, клеев, герметиков и технических жидкостей, однако с удовольствием поможем продать, указав вас на этой странице в качестве одного из поставщиков.