Серия масляных СОЖ на основе модифицированного растительного сырья для широкого диапазона операций
Продукты серии Plantocut SR содержат тщательно подобранные бесхлорные противозадирные присадки для экстремальных давлений и не агрессивны по отношению к меди.
| Свойство | Ед. изм. | 10 SR | 22 SR | 32 SR | 40 SR | Метод |
| Плотность при +15 °С | г/мл | 0,863 | 0,926 | 0,91 | 0,923 | DIN 51 757 |
| Цвет | ASTM | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | DIN ISO 2049 |
| Вязкость при +20 °С | мм²/с | 18 | 49 | 91 | DIN 51 562 | |
| Вязкость при +40 °С | мм²/с | 10 | 23 | 32 | 40 | DIN 51 562 |
| Температура вспышки, ОТ | °С | +206 | +212 | +220 | +216 | DIN ISO 2592 |
| Температура застывания | °С | -3 | -42 | -39 | DIN ISO 3016 | |
| Число нейтрализации | мг КОН/г | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | DIN 51 558 |
| Число омыления | мг КОН/г | 158 | 236 | 173 | 190 | DIN 51 559 |
| Коррозия меди | 1-100 А3 | 1-100 А3 | 1-100 А3 | 1-100 А3 | DIN EN ISO 2160 | |
| ЧШМ, нагрузка сваривания | Н | 2400 | 3000 | 3000 | 3000 | DIN 51 350 |
| Тест износа по Райхерту (RVT) | мм² | 6,4 | 3,4 | 3,8 | 3,2 | FLV-R 3* |
| Потери от испарения | % | 18,5 | 12,0 | 7 | DIN 51 181 | |
| Индекс масляного тумана (диоктилфталат = 100) | 14 | 4 | 2 | FLV-N 5* |
* FLV – методика Fuchs Europe Schmierstoffe GmbH
Ежедневно мы получаем большое количество заявок на приобретение материалов,
представленных в каталогах нашего портала.
Мы не занимаемся реализацией смазочных материалов, клеев, герметиков и технических жидкостей, однако с удовольствием поможем продать, указав вас на этой странице в качестве одного из поставщиков.