Полусинтетическая (ПАО) пластичная смазка с широким диапазоном рабочих температур для закрытых стальных и пластмассовых зубчатых передач
| Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| — | Базовое масло | — | Минеральное, Полиальфаолефин |
| — | Загуститель | — | Литиевое мыло |
| — | Антифрикционные добавки (наполнители) | — | Твердые смазочные материалы |
| — | Присадки | — | Противозадирные |
| — | Диапазон рабочих температур | °С | от -30 до +140 |
| DIN 51 562 | Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С | мм2/c | 75 |
| DIN ISO 2137 | Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов) | мм/10 | 250-280 |
| DIN 51 818 | Класс консистенции по NLGI | — | 1...2 |
| DIN ISO 2176 | Температура каплепадения | °C | 190 |
| ISO 2811 | Плотность при 20 °С | г/см3 | 0,85 |
| DIN 51 817 | Выделение масла (стандартный тест) | % | 3,4 |
| DIN 51 808 | Стойкость к окислению | кПа | 10 |
| DIN 51 802 | Степень коррозии по методу Emcor (подшипники качения, дистиллированная вода) | — | 0 |
| DIN 51 350 pt.4 | Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/10 с), | Н | 1900 |
| — | Критическая нагрузка (метод Almen-Weiland) | Н | 18500 |
| DIN 51 350 | Показатель износа (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/600 Н/1 ч) | мм | 0,75 |
| — | Коэффициент трения (трение стального шарика диаметром 12,7 мм о пластиковую поверхность при нагрузке 6,3 Н и скорости скольжения 10 мм/с в течение 24 ч) | — | 0,014 |
Ежедневно мы получаем большое количество заявок на приобретение материалов,
представленных в каталогах нашего портала.
Мы не занимаемся реализацией смазочных материалов, клеев, герметиков и технических жидкостей, однако с удовольствием поможем продать, указав вас на этой странице в качестве одного из поставщиков.