Полусинтетическая (ПАО) морозостойкая пластичная смазка с широким диапазоном рабочих температур, подходит для применения в шарнирах рулевого управления
| Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| — | Цвет | — | Бежевый |
| — | Базовое масло | — | Минеральное, Полиальфаолефин |
| — | Загуститель | — | Литиевое мыло |
| — | Антифрикционные добавки (наполнители) | — | Твердые смазочные материалы |
| — | Диапазон рабочих температур | °С | от -40 до +130 |
| DIN 51 562 | Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С | мм2/c | 32 |
| DIN ISO 2137 | Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов) | мм/10 | 270-300 |
| DIN 51 818 | Класс консистенции по NLGI | — | ~2 |
| DIN ISO 2176 | Температура каплепадения | °C | >190 |
| ISO 2811 | Плотность при 20 °С | г/см3 | 0,86 |
| Fed Std 791-32/2 | Потери на испарение (24 ч, 100 °C) | % | 0,2 |
| Fed Std 791-32/2 | Выделение масла (24 ч, 100 °C) | % | 2,4 |
| DIN 51 817 | Выделение масла (стандартный тест) | % | 4,8 |
| DIN 51 802 | Степень коррозии по методу Emcor (подшипники качения, дистиллированная вода) | — | 1-2 |
| DIN 51 350 pt.4 | Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/10 с), | Н | 1300 |
| DIN 51 350 pt.5 | Показатель износа (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/400 Н/1 ч) | мм | 0,8 |
| — | Коэффициент трения (трение стального шарика диаметром 12,7 мм о пластиковую поверхность при нагрузке 5 Н и скорости скольжения 10 см/с в течение 24 ч) | — | 0,02 |
| DIN 51 805 | Давление истечения при -20 °С | бар | 0,28 |
| ASTM D 1478-80 | Момент сопротивления вращению подшипника качения при пониженной температуре -30 °С при запуске / через 20 мин после запуска / в рабочем режиме | H*м | 0,222/0,036/- |
Ежедневно мы получаем большое количество заявок на приобретение материалов,
представленных в каталогах нашего портала.
Мы не занимаемся реализацией смазочных материалов, клеев, герметиков и технических жидкостей, однако с удовольствием поможем продать, указав вас на этой странице в качестве одного из поставщиков.