| Термостойкость, °C | -60…+150 |
| Цвет | Белый |
| Прочность | Средняя |
| Преобладающая прочность (резьба), Hм | 1-3 |
| Прочность на разрыв (резьба), Hм | 4-8 |
| Прочность на сдвиг (DIN 54452), Н/мм² | 2-6 |
| Сечение резьбового соединения | M80 R3'' |
| Вязкость | Высокая |
| Вязкость при +25 °C по Брукфильду, мПа⋅с | 180000-300000 |
| Максимальное покрытие зазора, мм | 0,5 |
Ежедневно мы получаем большое количество заявок на приобретение материалов,
представленных в каталогах нашего портала.
Мы не занимаемся реализацией смазочных материалов, клеев, герметиков и технических жидкостей, однако с удовольствием поможем продать, указав вас на этой странице в качестве одного из поставщиков.