Однокомпонентный клей-герметик с сильной адгезией, использующийся во многих отраслях промышленности
| Термостойкость, °C | -40…+90 | |
| Цвет | Прозрачный | |
| Основа | 1К Полиоксипропилен | |
| Предел прочности для адгезива, H/мм² | DIN 53504 | 2,4 |
| Прочность на разрыв, H/мм² | DIN 53515/ ASTM D624 | 20 |
| Скорость застывания (первые 24 часа), мм | 2-3 | |
| Срок годности при +5 °C…+25 °C, месяцев | 12 | |
| Плотность, г/см³ | 1,44 | |
| Вязкость | Пастообразный | |
| Максимальное покрытие зазора, мм | 3 | |
| Усадка, % | 1 | |
| Прочность на сдвиг с отрывом, Н/мм² | DIN 53283/ ASTM D1002 | 2,1 |
| Поглощение движения, %, макс. | 15 | |
| Класс стройматериалов | DIN 4102 | B2 |
| Окраска | «Сырое-по-сырому» или после полной полимеризации | |
| Деформативность шва, %, макс. | 15 | |
| Ширина зазоров, мм, макс. | 25 | |
| Вид полимеризации | За счет влажности воздуха | |
| Условия полимеризации, °C/ % (отн. влаж.) | +5…+40/ 40…70 | |
| Диапазон рабочих температур, °C | +5…+40 | |
| Время образования пленки, минут | 25 | |
| Удлинение до разрыва, % | DIN EN ISO 868 | 650 |
| Твердость по Шору A | DIN 53505/ ASTM D2240 | 40 ± 5 |
Ежедневно мы получаем большое количество заявок на приобретение материалов,
представленных в каталогах нашего портала.
Мы не занимаемся реализацией смазочных материалов, клеев, герметиков и технических жидкостей, однако с удовольствием поможем продать, указав вас на этой странице в качестве одного из поставщиков.