Высокопрочный двухкомпонентный конструкционный клей на основе метил акрилата для PE (полиэтилена)
| Термостойкость, °C | -50 до +80 |
| Цвет | Почти бесцветный, просвечивающий |
| Основа | Метилметакрилат (ММА) |
| Жизнеспособность при +20 °С, минут | 2-3 |
| Плотность, г/см³ | 1,07 |
| Вязкость, мПа⋅с | 45000 |
| Средняя прочность после 7 дней (DIN 53281-83) | |
| ПВХ (твердый шероховатый), Н/мм² | 14,1 |
| Пластик (усиленный стекловолокном, шероховатый), Н/мм² | 17 |
| Медь (после пескоструя), Н/мм² | 15,7 |
| Нержавеющая сталь (после пескоструя), Н/мм² | 15,9 |
| Сталь (после пескоструя), Н/мм² | 17,2 |
| Алюминий (после пескоструя), Н/мм² | 15,7 |
| ABS (шероховатый), Н/мм² | 10,5 |
| PE (ультра высокомолекулярный), Н/мм² | 5,2 |
| PE (низкой плотности), Н/мм² | 2,8 |
| PE (высокой плотности), Н/мм² | 7,4 |
| Полипропилен, Н/мм² | 7,6 |
| Растяжение, %, макс. | 5,3 |
| Температура затвердевания, °C | +15…+70 |
| Механическая нагрузка (50 %), минут | 240 |
| Толщина клеевого шва, мм, макс. | 1 |
| Рабочая температура, °С | +20…+25 |
| Состояние | Пастообразный |
| Цвет после затвердевания | Желтоватый, прозрачный |
| Прочность по Шору | 55 |
| Пропорция смешивания (смола/ активатор) | 10:1 |
| Финальная прочность (100 %), часов | 24 |
| Отпускная прочность (35 %), минут | 120-180 |
Ежедневно мы получаем большое количество заявок на приобретение материалов,
представленных в каталогах нашего портала.
Мы не занимаемся реализацией смазочных материалов, клеев, герметиков и технических жидкостей, однако с удовольствием поможем продать, указав вас на этой странице в качестве одного из поставщиков.