Двухкомпонентный конструкционный клей для надежного долговечного соединения поверхностей из широкого спектра материалов
| Цвет | Кремово- белый, молочный | |
| Основа | Метилметакрилат (ММА) | |
| Жизнеспособность при +20 °С, минут | 15 | |
| Плотность, г/см³ | 0,98-1,02 | |
| Вязкость, мПа⋅с | 40.000-60.000 | |
| Средний модуль упругости при +20 °C, Н/мм² | 1.400-1.700 | |
| Средняя прочноcть на растяжение | ||
| ПММА (акрил), Н/мм² | DIN 1465 | 18 |
| Сталь, Н/мм² | DIN 1465 | 19 |
| Нержавеющая сталь, Н/мм² | DIN 1465 | 17 |
| Алюминий, Н/мм² | DIN 1465 | 21 |
| Стеклопластик/ стекловолокно, Н/мм² | DIN 1465 | 9 |
| ПВХ (твердый), Н/мм² | DIN 1465 | 17 |
| Относительное удлинение при растяжении, %, макс, | ISO 527 | 35 |
| Временное сопротивление разрушению, Н/мм², макс. | ISO 527 | 20 |
| Полная полимеризация, часов | 12 | |
| Механическая прочность при +20 °C (50 %), минут | 60 | |
| Толщина клеевого шва, мм, макс. | 0,1-5 | |
| Запах | Резкий | |
| Диапазон рабочих температур, °C | -55…+125 | |
| Твердость по Шору при +25 °C | DIN EN ISO 868 | 70 |
| Время схватывания при +20 °C (35 %), минут | 40 | |
| Консистенция | Пастообразная |
Ежедневно мы получаем большое количество заявок на приобретение материалов,
представленных в каталогах нашего портала.
Мы не занимаемся реализацией смазочных материалов, клеев, герметиков и технических жидкостей, однако с удовольствием поможем продать, указав вас на этой странице в качестве одного из поставщиков.