Не содержащий растворителей, структурный двухкомпонентный конструкционный клей для пластмасс
| Термостойкость, °C | -55...+125 | |
| Цвет | Кремово- белый | |
| Основа | Метилметакрилат (ММА) | |
| Жизнеспособность при +20 °С, минут | 15 | |
| Плотность, г/см³ | 0,98-1,02 | |
| Вязкость, мПа⋅с | 40000-60000 | |
| Средний модуль упругости при +20 °C, Н/мм² | 1400-1700 | |
| Средняя прочность на растяжение | ||
| ПММА (акрил), Н/мм² | DIN 1465 | 9 |
| Сталь, Н/мм² | DIN 1465 | 23 |
| Нержавеющая сталь, Н/мм² | DIN 1465 | 22 |
| Алюминий, Н/мм² | DIN 1465 | 20 |
| Стеклопластик/ стекловолокно, Н/мм² | DIN 1465 | 21 |
| ПВХ (твердый), Н/мм² | DIN 1465 | 12 |
| Полная полимеризация, часов | 12 | |
| Толщина клеевого шва, мм, макс. | 0,1-5 | |
| Пропорция смешивания (смола/ активатор) | 1:1 | |
| Запах | Резкий | |
| Диапазон рабочих температур, °C | +10…+40 | |
| Твердость по Шору при +25 °C | DIN EN ISO 868 | 70 |
| Деформация на разрыв, % | 35 |
Ежедневно мы получаем большое количество заявок на приобретение материалов,
представленных в каталогах нашего портала.
Мы не занимаемся реализацией смазочных материалов, клеев, герметиков и технических жидкостей, однако с удовольствием поможем продать, указав вас на этой странице в качестве одного из поставщиков.